2018屆國際班畢業(yè)生錄取國外大學匯總 | |||||
姓名 | 性別 | 錄取學校 | 國家 | 獎學金/年 | 排名 |
蔡陳龍 | 男 | foothill?college?(山麓學院) | 美國 | ? | 51 |
洪國力 | 男 | Miami?university??(邁阿密大學) | 美國 | ? | 全美公立第三 |
姚雯錦 | 女 | University?of?Arizona??(亞利桑那大學) | 美國 | 8000$ | 55 |
龔冠華 | 男 | University?of?California-Irvine??(加州大學歐文分校) | 美國 | 7000$ | 44 |
殷豪 | 男 | University?of?California-Irvine??(加州大學歐文分校) | 美國 | ? | 44 |
潘倪雷 | 男 | Baylor?University??(貝勒大學) | 美國 | 15000$ | 77 |
姜天遠 | 男 | Tulsa?University?(塔爾薩大學) | 美國 | ? | 83 |
徐榕蔚 | 女 | University?of?Toronto??(多倫多大學) | 加拿大 | ? | 加拿大第一 |
范聰薇 | 女 | University?of?Toronto??(多倫多大學) | 加拿大 | ? | 加拿大第一 |
葛昱愷 | 男 | Griffith?University??(格里菲斯大學) | 澳大利亞 | ? | 澳洲第四 |
蔡綺璐 | 女 | Monash?university??(莫納什大學) | 澳大利亞 | ? | 澳洲第五 |
陳詩雨 | 女 | University?of?Sydney??(悉尼大學) | 澳大利亞 | ? | 澳洲第二 |
陳欣雨 | 女 | University?of?Sydney??(悉尼大學) | 澳大利亞 | ? | 澳洲第二 |
徐趙超 | 男 | University?of?Technology?Sydney??(悉尼科技大學) | 澳大利亞 | ? | 澳洲第六 |
邵云 | 女 | ???????????(韓國中央大學) | 韓國 | ? | 韓國第七 |
?